Caractéristiques principales
1. Le système d'inspection des bagages XR800 fonctionne à une vitesse standard de 12 m/min (600 sacs / min); vitesse réglable.
2. Tube à rayons X fabriqué aux États-Unis à tension et courant réglables.
3. Capteur: capteur CMOS multimode 0,4 × 2 (mm) du Japon
4. Système DSP entièrement intégré à grande vitesse
5. Le système d'inspection par rayons X performant utilise un système de traitement d'image à rayons X, une puce FPGA avec algorithme haute vitesse, un grand écran haute résolution et une HMI conviviale pour une inspection de haute précision.
6. Précision des tests: Les plus petits débris, les corps étrangers et même les fils métalliques de 0,8 mm de diamètre sont clairement affichés.
| Taille du passage | 505mm (largeur) ×305mm (hauteur) |
| Dimension de la machine | 1650*780*1200mm |
| Hauteur du convoyeur | 700-800mm |
| Vitesse du convoyeur | 0.22 m/s |
| Charge nominale du convoyeur | 110 kg |
| Volume de rayons X pour une inspection unique | < 1.5μGNy |
| Pénétration des rayons X | Plaques d'acier d'épaisseur 43 mm |
| Fuite des rayons X | 0.752 μ Gy/h; conformément aux exigences nationales en matière de santé et de la sécurité sur les dispositifs à rayonnement. |
| Tension | AC220V, 50±3Hz |
| Tension du tube à rayons X | 100~160 kV (ajustable) |
| Puissance | 0.3KW/h |
| Environnement ambiant | Température: 0℃~60℃; Humidité: 20%~90% (gaz non condensable) |
| Bruit | ≤57dB |










