Applications: Produits en paquet moyen ou grand; Détection osseuse
Spécifications| Précision max de la détection | Plomb: φ 0,2 mm; Boule en acier inoxydable: φ 0,4 mm; Boule en céramique: φ 0,8mm; Os: φ 0,8mm; Verre: φ 1 mm | |
| Dimension de l'inspection | Largeur max | 385mm |
| Hauteur max | 225mm | |
| Largeur du convoyeur | 410mm | |
| Hauteur du convoyeur | 850±30mm | |
| Vitesse du convoyeur | 10-120 m/min | |
| Capacité portante | 10Kg | |
| Sortie des rayons X | 40-80kVp/0.2-5mA | |
| Fuite des rayons X | <1μSv/h | |
| Détecteur | Balayage linéaire | |
| Direction de rayons X | A partir du haut | |
| Taille du pixel | 0,4mm | |
| Moniteur | Ecran tactile LCD 15 pouces | |
| Méthode d'exploitation | Par écran tactile | |
| Logiciel | Système d'inspection par rayons X Intellisense | |
| Système d'exploitation | Windows 7 | |
| Port | USB | |
| Réglage des paramètres | Manuel / Automatique | |
| Matériau de la structure | SUS304 | |
| Matériau du convoyeur | Ceinture en PU | |
| Climatiseur | Climatiseur industriel à circulation interne; Contrôle automatique de la température | |
| Méthode de protection | Rideau de protection amovible | |
| Nettoyage | Le travail de nettoyage est effectué de manière pratique. Il est possible de détacher la bande transporteuse sans l'utilisation d'outil. | |
| Alimentation électrique | AC220/230V, 50/60Hz | |
| Environnement | Température: 5-35℃; Humidité: 30-85%RH (pas de condensation) | |
| Dimension de la machine | 900*920*1825mm (L*l*H) | |
| Poids de la machine | 350Kg | |






